Death Rating
| Circle | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| 9 | 93.0 | 111.0 | 130.0 |
| 10 | 102.0 | 113.0 | 125.0 |
| 11 | 103.0 | 126.0 | 148.0 |
| 12 | 116.0 | 132.0 | 148.0 |
Circle 9
| Creature | Death Rating |
|---|---|
| HULKER | 89 |
| TITAN | 97 |
| SEA | 93 |
| STRAKKONYA | 93 |
| display | 108 |
| GROTESQUE | 152 |
| MOURNGUARD | 120 |
| NIGHTWIST | 104 |
| SHADOW | 96 |
| Erhlgren | 136 |
| GREATER | 119 |
| CRACKJAW | 119 |
| None | 123 |
Average is 111.46 (111.00). Standard Deviation is 18.12. Low is 93.00, high is 130.00.
Circle 10
| Creature | Death Rating |
|---|---|
| BADLANDS | 130 |
| CHIDRA | 110 |
| FIRE | 90 |
| KAER | 114 |
| THRESHER | 110 |
| GLOOMWING | 108 |
| corruption | 118 |
| GREATER | 126 |
Average is 113.25 (113.00). Standard Deviation is 11.49. Low is 102.00, high is 125.00.
Circle 11
| Creature | Death Rating |
|---|---|
| AFANC | 111 |
| Bird | 135 |
| GORGON | 103 |
| Bonecracker | 119 |
| None | 99 |
| SKULLFIEND | 160 |
| GREATER | 153 |
Average is 125.71 (126.00). Standard Deviation is 22.35. Low is 103.00, high is 148.00.
Circle 12
| Creature | Death Rating |
|---|---|
| BEAST | 116 |
| SWAMP | 148 |
Average is 132.00 (132.00). Standard Deviation is 16.00. Low is 116.00, high is 148.00.